1.天气预报海洋预报

2.广州市气象台解除暴雨**预警[III级/较重]

广州气象台实时天气预报查询_广州天气实时天气预报

中国气象网上查实时气压方法:

1、打开://.nmc.cn/中央气象台的;

2、把鼠标移到首页两个字上会有提示的导航,选择最后一项“城市天气预报”;

3、在页面的右侧会出现最近天气实况,里面有实时气压。

气压是作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。著名的马德堡半球实验证明了它的存在。气压的国际制单位是帕斯卡,简称帕,符号是Pa。

气体压强?

在任何表面的单位面积上空气分子运动所产生的压力。

气压以百帕(hPa)为单位,取一位小数。

公式为P=ρ(密度)g(重力)h(高度)

天气预报海洋预报

广州市气象台03日15时03分解除寒冷预警信号:冷空气影响已减弱,我市日平均气温回升至12℃以上,从03日15时03分起,广州市越秀区、天河区寒冷预警信号解除。除从化以外其余各区将陆续解除寒冷预警信号。未来几天早晚仍寒凉,请注意适时添衣保暖。广州市气象台12月03日15时03分发布。 信息来源:国家预警信息发布中心; 发布单位:广州市气象台。

更多广州市天气预报信息:

广州市气未来5天天气预报

广州市天气未来7天天气预报

广州市天气未来10天天气预报

广州市天气未来15天天气预报

广州市天气未来20天天气预报

广州市天气未来25天天气预报

广州市天气未来30天天气预报

广州市天气未来40天天气预报

更多广州市下级天气预报信息:

荔湾区 越秀区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 从化区 增城区

更多广州市周边城市天气预报:

广州市 韶关市 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 江门市 湛江市 茂名市 肇庆市 惠州市 梅州市 汕尾市 河源市 阳江市 清远市 东莞市 中山市 潮州市 揭阳市 云浮市

广州市气象台解除暴雨**预警[III级/较重]

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

广州市气象台19日01时23分解除暴雨和雷雨大风预警信号:过去2小时,广州市自北向南出现强雷雨,其中白云区人和镇录得全市最大累积雨量52.8毫米,越秀区登峰街录得市区最大累积雨量42.8毫米,全市共有137个测站(33.1%)录得6级以上阵风,28个测站(6.7%)录得8~10级阵风,其中天河区棠下街录得全市最大阵风26米/秒(10级)。目前强雷雨云团已移出广州市区,从19日01时23分起,广州市越秀区、天河区暴雨和雷雨大风预警信号解除。广州市气象台09月19日01时23分发布。 信息来源:国家预警信息发布中心; 发布单位:广州市气象台。

更多广州市天气预报信息:

广州市气未来5天天气预报

广州市天气未来7天天气预报

广州市天气未来10天天气预报

广州市天气未来15天天气预报

广州市天气未来20天天气预报

广州市天气未来25天天气预报

广州市天气未来30天天气预报

广州市天气未来40天天气预报

更多广州市下级天气预报信息:

荔湾区 越秀区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 从化区 增城区

更多广州市周边城市天气预报:

广州市 韶关市 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 江门市 湛江市 茂名市 肇庆市 惠州市 梅州市 汕尾市 河源市 阳江市 清远市 东莞市 中山市 潮州市 揭阳市 云浮市