北京今天天气预报详情文字版_天气预报今日阵雨北京最新消息
站点基本信息城市: 北京
区号: 010 邮编: 100000
最后更新时间: 2009年07月11日08时
城市天气预报 11日白天11日夜晚 中雨雷阵雨 高温30℃低温22℃ 12日白天12日夜晚 多云阴 高温33℃低温23℃ 13日白天13日夜晚 雷阵雨阵雨 高温31℃低温22℃ 最新实况(2009-07-11 11:00)
天气: 轻雾
气温: 29 ℃
风 : 西南风,1级,1米/秒
气压: 1003.4hPa
月30 气:云 28℃~37℃ 南风 3-4 级
8月1 气:云 28℃~38℃ 南风 3-4 级
8月2 气:云 27℃~36℃ 南风 3-4 级
8月3 气:云 27℃~35℃ 南风 3-4 级
8月4 气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级
8月5 气:云 28℃~34℃ 南风 4-5 级
8月6 气:云 28℃~35℃ 南风 3-4 级
8月7 气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级
8月8 气:云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9 气:云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10 气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11 气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12 气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13 气:云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14 气:云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15 气:云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16 气:云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17 气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18 气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。