5月29日北京天气预报表_5月29日北京天气预报表图片
5月27日至6月3日上海天气预报
05月27日(周五)
白天:中雨夜间:小雨19~22℃
东风 微风
05月28日(周六)
白天:小雨夜间:中雨19~22℃
东风 3-4级
05月29日(周日)
白天:小雨夜间:小雨19~23℃
北风 微风
05月30日(周一)
白天:多云夜间:多云19~25℃
东北风 微风
05月31日(周二)
多云19~26℃
06月01日(周三)
阵雨18~25℃
06月02日(周四)
阴19~24℃
06月03日(周五)
小雨19~21℃
7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级
8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级
8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级
8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级
8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级
8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级
8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级
8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。