中国气象频道tv007_中国气象频道生活气象指数

001 CCTV-1 综合 044 吉林卫视 087 环球旅游

002 CCTV-2 经济 045 辽宁卫视 088 时代美食

003 CCTV-3 文艺 046 天津卫视 089 新

004 CCTV-4 海峡两岸 047 广东卫视 090 家庭健康

005 CCTV-5 体育 048 黑龙江卫视 091 优优宝贝

006 CCTV-6 ** 049 东南卫视 092 欧洲足球

007 CCTV-7 农军 050 湖南卫视 093 第一剧场

008 CCTV-8 综艺 051 河南卫视 094 世界地理

009 CCTV-9 海外 052 陕西卫视 095 发现之旅

010 CCTV-10 探密科技 053 农林卫视 096 先锋纪录

011 CCTV-11 戏曲 054 广西卫视 0 天元围棋

012 CCTV-12 法制 055 云南卫视 098 孕育指南

013 CCTV 新闻 056 四川卫视 099 游戏竞技

014 CCTV 少儿 057 湖北卫视 100 收藏天下

015 CCTV 音乐 058 上海东方卫视 101 四海钓鱼

016 CETV-1 中国教育 059 河北卫视 102 中华美食

017 陕西1套 060 江西卫视 103 家庭

018 陕西2套 061 山西卫视 104 DOXTV

019 陕西3套 062 内蒙古卫视 105 极速汽车

020 陕西4套 063 宁夏卫视 106 七彩戏剧

021 陕西5套 064 新疆卫视 107 金色频道

022 陕西6套 065 山东教育台 108 欢笑剧场

023 陕西7套 066 西藏卫视 109 生活时尚

024 陕西8套 067 青海卫视 110 魅力音乐

025 西安1套 068 甘肃卫视 111 都市剧场

026 西安2套 069 旅游卫视 112 时代家居

027 西安3套 070 家庭理财 113 车迷

028 西安4套 071 城市建设 114 时代风尚

029 西安5套 072 中国气象频道 115 快乐宠物

030 西安6套 073 靓妆 116 时代出行

031 西安教育台 074 留学世界 117 证券资讯

032 凤凰卫视中文台 075 老年福 118 视尚

033 凤凰资讯 076 汽摩 119

034 星空 077 风云剧场 120 偶像剧场

035 阳光卫视 078 怀旧剧场 121 日韩剧场

036 北京卫视 079 风云足球 122 时尚体育

037 重庆卫视 080 风云音乐 123 阳光资讯

038 江苏卫视 081 央视精品 124 中华影城

039 安徽卫视 082 英语辅导 125 盛歌

040 山东卫视 083 梨园频道 126 时尚生活

041 深圳卫视 084 法治天地 127 电视指南

042 浙江卫视 085 武林世界 说明:077-126 另付费频道

043 贵州卫视 086 考试在线 (117.122-126可收视)

西安电视节目表(试用一个月)有137台套,目前实际收看83台套也。